Underwater Surface Light MTUS - 001
| Power | 3W & 3x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 75mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 002
| Power | 6W & 6x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink/RGB |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 100mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 003
| Power | 9W & 9x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 120mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 004
| Power | 12W & 12x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 125mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 005
| Power | 18W & 18x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 160mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 006
| Power | 3W & 3x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 85mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 007
| Power | 6W & 6x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink/RGB |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 100mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 008
| Power | 9W & 9x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 125mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 009
| Power | 12W & 12x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 125mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 010
| Power | 1W & 1x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 50mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 011
| Power | 3W & 3x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 75mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 012
| Power | 6W & 6x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink/RGB |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 100mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 013
| Power | 12W & 12x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 125mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 014
| Power | 18W & 18x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 150mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 015
| Power | 3W & 3x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 100mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 016
| Power | 9W & 9x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 120mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 017
| Power | 3W & 3x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 85mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 018
| Power | 6W & 6x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink/RGB |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + PC |
| Dimenstion | 100mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |
Underwater Surface Light MTUS - 019
| Power | 9W & 9x2W |
|---|---|
| LED | High Power Edison |
| Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
| CRI | >80Ra |
| Voltage | 12VDC |
| Beam Degree | 15 |
| Material | Aluminium + Glass |
| Dimenstion | 120mm x h-25mm |
| Wire | 2 Feet |
| IP Grade | IP68 |